Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Audental
Πιστοποίηση:
CE FDA SFDA ISO
Αριθμό μοντέλου:
3D Pro
Ενδείξεις:
Σύστημα:
![]()
Σύνθεση:
ZrO2+ HfO2+Y2O3 > 99%
Y2O3 5,2%-10%
Al2O3 < 0,15%
Φυσικά δεδομένα:
| Πυκνότητα πριν από τη συγκόλληση (g/cm)3) | 3.15±0.05 |
| Πυκνότητα μετά τη συσσωμάτωση (g/cm)3) | >6.0 |
| ΚΤΕ (25-500°C) (10-6Κ-1) | 10.5x10-6Κ-1 |
| Δυνατότητα κάμψης μετά τη συγκόλληση | 650Mpa ~ 1100Mpa |
| Δυνατότητα κατά το κάταγμα | > 4Mpa.m0.5 |
| Διαπερατότητα φωτός (1,0±0,02mm) | 42% ~ 49% |
Εικόνα προϊόντος:
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε